| Número de modelo: | MR529135 |
| Cantidad de orden mínima: | 10 piezas |
|---|---|
| Precio: | Negotiation |
| Detalles de empaquetado: | Embalaje neutral - caja de color de Brown, embalaje modificado para requisitos particulares |
| Tiempo de entrega: | 3 - 5 días laborables |
| Condiciones de pago: | Paypal, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacidad de la fuente: | 1000 pedazos por mes |
| Tipo: | filtro de combustible del coche | Número OEM: | MR529135 |
|---|---|---|---|
| Modelo del coche: | Mitsubishi Pajero v97 | Tiempo de entrega: | Después de su pago y según nuestra acción |
| MOQ: | 10 piezas | comerciales a largo plazo: | EXW Guangzhou |
| Pago: | Paypal, Western Union, T/T, MoneyGram | embalaje: | Embalaje neutral, embalaje de Customerized |
| Alta luz: | En filtro de combustible del tanque,filtro de combustible de Honda Accord |
||
Auto a estrenar en el filtro de combustible del tanque MR529135 Mitsubishi Pajero v97/Pajero 6G75 2008
ESPECIFICACIÓN
| Notas Detalles de la parte importante |
Haga | Modelo | Año | Variante | Bodystyle | Tipo | Motor |
| Posición apropiada: en… | Mitsubishi | Pajero/shogún | 1997 | MK II [1982-1999] SUV | SUV | 3,5 V6 24V | 3497ccm 194HP 143KW (gasolina) |
| Posición apropiada: en… | Mitsubishi | Pajero/shogún | 1998 | MK II [1982-1999] SUV | SUV | 3,5 V6 24V | 3497ccm 194HP 143KW (gasolina) |
| Posición apropiada: en… | Mitsubishi | Pajero/shogún | 1999 | MK II [1982-1999] SUV | SUV | 3,5 V6 24V | 3497ccm 194HP 143KW (gasolina) |
| Posición apropiada: en… | Mitsubishi | Pajero/shogún | 2007 | MK IV [2007-2017] SUV | SUV | 3,8 V6 | 3828ccm 250HP 184KW (gasolina) |
| Posición apropiada: en… | Mitsubishi | Pajero/shogún | 2008 | MK IV [2007-2017] SUV | SUV | 3,8 V6 | 3828ccm 250HP 184KW (gasolina) |
| Posición apropiada: en… | Mitsubishi | Pajero/shogún | 2009 | MK IV [2007-2017] SUV | SUV | 3,8 V6 | 3828ccm 250HP 184KW (gasolina) |
| Posición apropiada: en… | Mitsubishi | Pajero/shogún | 2010 | MK IV [2007-2017] SUV | SUV | 3,8 V6 | 3828ccm 250HP 184KW (gasolina) |
| Posición apropiada: en… | Mitsubishi | Pajero/shogún | 2010 | MK IV [2007-2017] SUV | SUV | 3,8 V6 | 3828ccm 248HP 182KW (gasolina) |
| Posición apropiada: en… | Mitsubishi | Pajero/shogún | 2011 | MK IV [2007-2017] SUV | SUV | 3,8 V6 | 3828ccm 250HP 184KW (gasolina) |
| Posición apropiada: en… | Mitsubishi | Pajero/shogún | 2011 | MK IV [2007-2017] SUV | SUV | 3,8 V6 | 3828ccm 248HP 182KW (gasolina) |
| Posición apropiada: en… | Mitsubishi | Pajero/shogún | 2012 | MK IV [2007-2017] SUV | SUV | 3,8 V6 | 3828ccm 250HP 184KW (gasolina) |
| Posición apropiada: en… | Mitsubishi | Pajero/shogún | 2012 | MK IV [2007-2017] SUV | SUV | 3,8 V6 | 3828ccm 248HP 182KW (gasolina) |
| Posición apropiada: en… | Mitsubishi | Pajero/shogún | 2013 | MK IV [2007-2017] SUV | SUV | 3,8 V6 | 3828ccm 250HP 184KW (gasolina) |
| Posición apropiada: en… | Mitsubishi | Pajero/shogún | 2013 | MK IV [2007-2017] SUV | SUV | 3,8 V6 | 3828ccm 248HP 182KW (gasolina) |
| Posición apropiada: en… | Mitsubishi | Pajero/shogún | 2014 | MK IV [2007-2017] SUV | SUV | 3,8 V6 | 3828ccm 250HP 184KW (gasolina) |
| Posición apropiada: en… | Mitsubishi | Pajero/shogún | 2014 | MK IV [2007-2017] SUV | SUV | 3,8 V6 | 3828ccm 248HP 182KW (gasolina) |
| Posición apropiada: en… | Mitsubishi | Pajero/shogún | 2015 | MK IV [2007-2017] SUV | SUV | 3,8 V6 | 3828ccm 250HP 184KW (gasolina) |
| Posición apropiada: en… | Mitsubishi | Pajero/shogún | 2015 | MK IV [2007-2017] SUV | SUV | 3,8 V6 | 3828ccm 248HP 182KW (gasolina) |
| Posición apropiada: en… | Mitsubishi | Pajero/shogún | 2016 | MK IV [2007-2017] SUV | SUV | 3,8 V6 | 3828ccm 250HP 184KW (gasolina) |
| Posición apropiada: en… | Mitsubishi | Pajero/shogún | 2016 | MK IV [2007-2017] SUV | SUV | 3,8 V6 | 3828ccm 248HP 182KW (gasolina) |
PORQUÉ ELIJA LOS E.E.U.U.
1. Aceptamos al OEM y según los dibujos y las muestras del cliente
2. de alta calidad y estabilidad: todo el ot nuestros productos es manufacturado bajo control de calidad estricto, sistema de inspección perfecto y el 100% prueba, que aseguran nuestros productos de alto rendimiento a los clientes
3. precio competitivo: podemos ofrecerle de alta calidad con precio competitivo
4. entrega rápida: podemos arreglar el deivery en el plazo de 2-3 días en que las mercancías están en existencia.
5. buen servicio de atención al cliente y después del servicio de venta: la respuesta pronto para usted en el plazo de 12 horas, ofrece servicio profesional.
ANÁLISIS DE PROBLEMA DE CAMPO COMÚN DEL FILTRO DE COMBUSTIBLE DE IN-TANK
1 . Roto
2. alivio de presión
3. Otro causas
EXHIBICIÓN DEL PRODUCTO
![]()
![]()
![]()
Persona de Contacto: Mr. Li
Teléfono: 86--13143601772
Asamblea 1.8L L4 16V 77020-02291 KA29Z010 - 5610 de surtidor de gasolina de Toyota Corolla
Yaris en el reemplazo 77024-52122/77024-0D070/77024-0D040 del filtro de combustible del tanque
Surtidor de gasolina del coche de E2159M 3M5U9350AA recambios autos de 12 voltios para Ford
| Sitemap