| Número de modelo: | GY01-13-ZE0/ZL01-13-ZE0/GY0113ZE0/ADM52346 |
| Cantidad de orden mínima: | 10 piezas |
|---|---|
| Precio: | Negotiation |
| Detalles de empaquetado: | Embalaje neutral - caja del blanco/de color de Brown, embalaje modificado para requisitos particular |
| Tiempo de entrega: | 4 - 5 días laborables |
| Condiciones de pago: | Paypal, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacidad de la fuente: | 1000 pedazos por mes |
| Nombre del elemento: | filtro de combustible de Mazda 323 | OEM No.: | GY01-13-ZE0/ZL01-13-ZE0/GY0113ZE0/ADM52346 |
|---|---|---|---|
| El coche hace: | Familia de Mazda 323 | Tiempo de entrega: | Después de su pago y según nuestra acción |
| MOQ: | 10 piezas | comerciales a largo plazo: | EXW Guangzhou |
| Pago: | Paypal, Western Union, T/T | embalaje: | Embalaje neutral, embalaje de Customerized |
| Alta luz: | filtro de combustible del alto rendimiento,filtro de combustible de Honda Accord |
||
Filtro de combustible en el tanque GY01-13-ZE0/la familia /MPV de ZL01-13-ZE0/de GY0113ZE0/de ADM52346 Mazda 323
DETALLE DEL PRODUCTO
| Notas Detalles de la parte importante | Haga | Modelo | Año | Variante | Bodystyle | Tipo | Motor |
| Posición apropiada: en… | Mazda | 323 F/P | 2003 | 1998-2004] ventanas traseras del MK VI [ | Ventana trasera | 1,4 | 1324ccm 72HP 53KW (gasolina) |
| Posición apropiada: en… | Mazda | 323 F/P | 2003 | 1998-2004] ventanas traseras del MK VI [ | Ventana trasera | 1,6 | 1598ccm 98HP 72KW (gasolina) |
| Posición apropiada: en… | Mazda | 323 F/P | 2003 | 1998-2004] ventanas traseras del MK VI [ | Ventana trasera | 1,6 | 1598ccm 95HP 70KW (gasolina) |
| Posición apropiada: en… | Mazda | 323 F/P | 2003 | 1998-2004] ventanas traseras del MK VI [ | Ventana trasera | 2,0 | 1991ccm 131HP 96KW (gasolina) |
| Posición apropiada: en… | Mazda | 323 F/P | 2004 | 1998-2004] ventanas traseras del MK VI [ | Ventana trasera | 1,4 | 1324ccm 72HP 53KW (gasolina) |
| Posición apropiada: en… | Mazda | 323 F/P | 2004 | 1998-2004] ventanas traseras del MK VI [ | Ventana trasera | 1,6 | 1598ccm 98HP 72KW (gasolina) |
| Posición apropiada: en… | Mazda | 323 F/P | 2004 | 1998-2004] ventanas traseras del MK VI [ | Ventana trasera | 1,6 | 1598ccm 95HP 70KW (gasolina) |
| Posición apropiada: en… | Mazda | 323 F/P | 2004 | 1998-2004] ventanas traseras del MK VI [ | Ventana trasera | 2,0 | 1991ccm 131HP 96KW (gasolina) |
| Posición apropiada: en… | Mazda | 323 S | 1998 | 1998-2004] salones del MK VI [ | Salón | 1,4 16V | 1324ccm 73HP 54KW (gasolina) |
| Posición apropiada: en… | Mazda | 323 S | 1998 | 1998-2004] salones del MK VI [ | Salón | 1,5 16V | 1498ccm 88HP 65KW (gasolina) |
| Posición apropiada: en… | Mazda | 323 S | 1999 | 1998-2004] salones del MK VI [ | Salón | 1,4 16V | 1324ccm 73HP 54KW (gasolina) |
| Posición apropiada: en… | Mazda | 323 S | 1999 | 1998-2004] salones del MK VI [ | Salón | 1,5 16V | 1498ccm 88HP 65KW (gasolina) |
| Posición apropiada: en… | Mazda | 323 S | 2000 | 1998-2004] salones del MK VI [ | Salón | 1,4 16V | 1324ccm 73HP 54KW (gasolina) |
| Posición apropiada: en… | Mazda | 323 S | 2000 | 1998-2004] salones del MK VI [ | Salón | 1,5 16V | 1498ccm 88HP 65KW (gasolina) |
| Posición apropiada: en… | Mazda | 323 S | 2001 | 1998-2004] salones del MK VI [ | Salón | 1,4 | 1324ccm 72HP 53KW (gasolina) |
| Posición apropiada: en… | Mazda | 323 S | 2001 | 1998-2004] salones del MK VI [ | Salón | 1,4 16V | 1324ccm 73HP 54KW (gasolina) |
| Posición apropiada: en… | Mazda | 323 S | 2001 | 1998-2004] salones del MK VI [ | Salón | 1,5 16V | 1498ccm 88HP 65KW (gasolina) |
| Posición apropiada: en… | Mazda | 323 S | 2001 | 1998-2004] salones del MK VI [ | Salón | 1,6 | 1598ccm 95HP 70KW (gasolina) |
| Posición apropiada: en… | Mazda | 323 S | 2001 | 1998-2004] salones del MK VI [ | Salón | 1,6 | 1598ccm 98HP 72KW (gasolina) |
| Posición apropiada: en… | Mazda | 323 S | 2002 | 1998-2004] salones del MK VI [ | Salón | 1,4 | 1324ccm 72HP 53KW (gasolina) |
El ======== ofrece el ========
· Artículo y longevidad
· Hermoso diseño
· De alta calidad con precio razonable
· Permita el buen servicio
· Produzca según su muestra o dibujo
· Cada producto probado individualmente
· Resistencia baja a la circulación de aire
· Alto diámetro de apriete del polvo
· Distribución uniforme de la circulación de aire
======== de la ventaja del ========
· Fabricante/experiencia de nueve años en la exportación del filtro
· El precio competitivo puede ser ofrecido
· Plegamiento óptimo del papel/ninguna distorsión de plisados
· Diámetro de apriete grande del polvo
· Buena resistencia de la temperatura/buen funcionamiento antihumedad
· Respetuoso del medio ambiente/durable y confiable
· Aceptan al OEM y el ODM modificados para requisitos particulares
· Entrega puntual
· Económico, práctico, y fácil instalar
EXHIBICIÓN DEL PRODUCTO
![]()
![]()
![]()
Persona de Contacto: Mr. Li
Teléfono: 86--13143601772
Asamblea 1.8L L4 16V 77020-02291 KA29Z010 - 5610 de surtidor de gasolina de Toyota Corolla
Yaris en el reemplazo 77024-52122/77024-0D070/77024-0D040 del filtro de combustible del tanque
Surtidor de gasolina del coche de E2159M 3M5U9350AA recambios autos de 12 voltios para Ford
| Sitemap